广东福彩网 3D 大小走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选大小 单选大小
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2018188 0 4 8 12 8   X   1     X   1     1   D   1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 6 1
2018187 8 0 7 15 8   1   D     X   2     2   D   2 B 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2018186 1 4 1 6 3   X   1     X   3     X   1   3 1 2 D 3 3 1 3 3 3 2 7
2018185 5 7 0 12 7   1   D     1   D     X   2   4 B 3 1 4 1 2 4 4 4 3 1
2018184 4 7 3 14 4   X   1     2   D     X   3   5 1 C 2 5 1 3 5 5 5 4 2
2018183 3 5 9 17 6   X   2     3   D     1   D   6 B 1 3 6 2 4 6 4 1 5 3
2018182 3 2 9 14 7   X   3     X   1     2   D   7 1 C 4 7 3 5 7 1 2 6 4
2018181 4 9 8 21 5   X   4     1   D     3   D   8 B 1 5 8 4 6 8 4 3 1 5
2018180 7 6 1 14 6   1   D     2   D     X   1   9 B 2 6 9 1 7 9 1 4 2 6
2018179 7 2 4 13 5   2   D     X   1     X   2   10 1 C 7 10 1 8 3 2 5 3 7
2018178 3 3 6 12 3   X   1     X   2     1   D   11 2 C 8 11 2 9 1 3 6 6 8
2018177 1 0 2 3 2   X   2     X   3     X   1   12 3 1 D 12 3 10 2 4 7 1 7
2018176 2 3 5 10 3   X   3     X   4     1   D   13 4 C 1 13 4 11 3 5 8 6 1
2018175 3 3 8 14 5   X   4     X   5     2   D   14 5 C 2 14 5 12 4 6 9 6 2
2018174 8 8 6 22 2   1   D     1   D     3   D   A 6 1 3 0 6 13 5 7 10 1 3
2018173 4 6 3 13 3   X   1     2   D     X   1   1 7 C 4 1 7 14 6 8 5 2 4
2018172 5 1 3 9 4   1   D     X   1     X   2   2 8 C 5 2 8 15 3 9 1 3 5
2018171 8 1 9 18 8   2   D     X   2     1   D   3 B 1 6 3 9 2 1 10 2 4 6
2018170 1 1 7 9 6   X   1     X   3     2   D   4 1 C 7 4 10 1 2 11 3 6 7
2018169 5 3 0 8 5   1   D     X   4     X   1   5 2 C 8 5 11 2 3 12 4 1 8
2018168 1 7 4 12 6   X   1     1   D     X   2   6 3 C 9 6 12 3 1 13 5 2 9
2018167 4 8 9 21 5   X   2     2   D     1   D   7 B 1 10 7 13 4 2 4 1 3 10
2018166 9 4 1 14 8   1   D     X   1     X   1   8 1 C 11 8 14 5 3 1 2 4 11
2018165 9 0 2 11 9   2   D     X   2     X   2   9 2 C 12 9 15 6 3 2 3 5 12
2018164 1 5 7 13 6   X   1     1   D     1   D   10 B 1 13 10 16 7 1 4 4 6 13
2018163 8 6 9 23 3   1   D     2   D     2   D   A 1 2 14 0 17 8 2 1 5 7 14
2018162 1 3 7 11 6   X   1     X   1     3   D   1 2 C 15 1 18 9 3 2 6 6 15
2018161 7 9 4 20 5   1   D     1   D     X   1   2 B 1 16 2 1 10 4 3 7 1 16
2018160 4 7 7 18 3   X   1     2   D     1   D   3 B 2 17 3 1 11 5 4 8 2 17
2018159 3 4 0 7 4   X   2     X   1     X   1   4 1 3 D 4 2 12 6 1 9 3 7
2018158 3 6 3 12 3   X   3     1   D     X   2   5 2 C 1 5 3 13 7 2 5 4 1
2018157 0 2 2 4 2   X   4     X   1     X   3   6 3 1 D 6 4 14 8 3 1 5 7
2018156 3 2 4 9 2   X   5     X   2     X   4   7 4 2 D 7 5 15 9 4 2 6 7
2018155 2 8 9 19 7   X   6     1   D     1   D   8 B 3 1 8 6 16 10 4 3 7 1
2018154 6 6 9 21 3   1   D     2   D     2   D   A 1 4 2 0 7 17 11 1 4 8 2
2018153 3 2 9 14 7   X   1     X   1     3   D   1 2 C 3 1 8 18 12 2 5 6 3
2018152 2 5 8 15 6   X   2     1   D     4   D   2 B 1 4 2 9 19 13 4 6 1 4
2018151 5 1 4 10 4   1   D     X   1     X   1   3 1 C 5 3 10 20 3 1 7 2 5
2018150 3 3 5 11 2   X   1     X   2     1   D   4 2 C 6 4 11 21 1 2 8 6 6
2018149 9 2 3 14 7   1   D     X   3     X   1   5 3 C 7 5 12 22 3 3 9 1 7
2018148 0 8 7 15 8   X   1     1   D     1   D   6 B 1 8 6 13 23 1 4 10 2 8
2018147 6 3 6 15 3   1   D     X   1     2   D   7 B 2 9 7 14 2 2 1 11 3 9
2018146 5 6 9 20 4   2   D     1   D     3   D   A 1 3 10 0 15 1 3 2 12 4 10
2018145 3 8 6 17 5   X   1     2   D     4   D   1 B 4 11 1 16 2 4 4 13 5 11
2018144 0 9 1 10 9   X   2     3   D     X   1   2 1 C 12 2 17 3 5 1 5 6 12
2018143 4 5 4 13 1   X   3     4   D     X   2   3 2 C 13 3 18 4 6 2 5 7 13
2018142 9 3 7 19 6   1   D     X   1     1   D   4 B 1 14 4 19 2 7 3 1 8 14
2018141 5 3 6 14 3   2   D     X   2     2   D   5 B 2 15 5 20 2 8 4 2 9 15
2018140 1 3 3 7 2   X   1     X   3     X   1   6 1 3 D 6 21 1 9 5 3 10 7
2018139 4 4 7 15 3   X   2     X   4     1   D   7 2 C 1 7 22 2 10 6 4 6 1
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   2390   2449     2436   2403     2410   2429   621 1786 1801 631 621 612 578 599 596 607 595 631
当前遗漏值   2   0     0   3     0   1   2 0 1 14 2 0 4 5 9 1 3 14
历史平均遗漏值   2   1     2   2     2   2   7 2 2 7 7 7 8 7 8 8 8 7
历史最大遗漏值   12   10     15   11     10   10   45 19 17 58 45 59 43 64 49 44 63 58
历史最大连出值   10   12     11   15     10   10   3 7 6 5 36 36 34 34 36 35 36 38
号码表 百位数 十位数 个位数 组选大小 单选大小
指标说明:
1、大号:大于4的号码,即5,6,7,8,9;小号:小于5的号码,即0,1,2,3,4
2、组选大小组合:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小
3、单选大小组合:0为大大大,1为大大小,2位大小大,3为大小小,4为小大大,5为小大小,6为小小大,7为小小小