广东福彩网 3D 奇偶走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2018188048128  1 0  1 4   1 8  111D 1 1 1 1 1 1 1 7
2018187807158  2 8  2 0   7 1  22C1 2 2 2 2 2 2 6 1
201818614163  1 1  3 4   1 2  3B12 3 3 2 3 3 3 1 2
2018185570127  5 2  7 1   1 0  4B23 4 1 1 4 4 4 2 3
2018184473144  1 4  7 2   3 1  5B34 5 1 2 5 4 5 3 4
2018183359176  3 1  5 3   9 2  A145 0 2 3 6 1 6 4 5
2018182329147  3 2  1 2   9 3  1B56 1 3 2 7 2 7 5 6
2018181498215  1 4  9 1   1 8  21C7 2 4 1 8 3 5 6 7
2018180761146  7 1  1 6   1 1  3B18 3 5 2 9 4 1 7 8
2018179724135  7 2  2 2   1 4  41C9 4 6 1 3 5 2 8 9
2018178336123  3 3  3 1   2 6  5B110 5 1 2 1 6 3 9 10
201817710232  1 4  1 0   3 2  61C11 6 1 3 3 7 4 10 11
2018176235103  1 2  3 1   5 1  7B112 7 2 4 1 4 5 11 12
2018175338145  3 1  3 2   1 8  8B213 8 1 5 2 1 6 12 13
2018174886222  1 8  1 8   2 6  913D 9 1 6 3 2 7 13 7
2018173463133  2 4  2 6   3 1  102C1 10 2 7 4 3 8 6 1
201817251394  5 1  1 1   3 2  A312 0 3 8 5 4 9 1 2
2018171819188  1 8  1 2   9 3  1B23 1 4 9 6 4 10 2 3
201817011796  1 1  1 3   7 4  A134 0 5 10 7 1 11 3 4
201816953085  5 2  3 4   1 0  1B45 1 1 11 8 2 12 4 5
2018168174126  1 3  7 5   2 4  2B56 2 1 12 9 3 13 5 6
2018167489215  1 4  1 8   9 1  31C7 3 1 13 10 4 14 6 7
2018166941148  9 1  2 4   1 2  4B18 4 2 2 11 5 15 1 8
2018165902119  9 2  3 0   1 2  51C9 5 3 1 3 6 16 2 9
2018164157136  1 3  5 1   7 1  A2110 0 4 2 1 7 17 3 10
2018163869233  1 8  1 6   9 2  13C11 1 5 3 2 8 18 6 11
2018162137116  1 1  3 1   7 3  A4112 0 6 4 3 9 19 1 12
2018161794205  7 2  9 2   1 4  1B213 1 1 5 4 10 20 2 13
2018160477183  1 4  7 3   7 1  2B314 2 1 6 5 4 21 3 14
201815934074  3 1  1 4   1 0  31C15 3 2 7 3 1 22 4 15
2018158363123  3 2  2 6   3 1  4B116 4 3 2 1 2 23 5 16
201815702242  1 0  3 2   1 2  512D 5 4 1 2 3 24 6 7
201815632492  3 1  4 2   2 4  62C1 6 5 2 3 4 25 7 1
2018155289197  1 2  5 8   9 1  73C2 7 6 3 1 5 26 6 2
2018154669213  2 6  6 6   9 2  84C3 8 7 4 2 6 27 6 3
2018153329147  3 1  7 2   9 3  9B14 9 8 2 3 7 28 1 4
2018152258156  1 2  5 1   1 8  101C5 10 9 1 4 8 5 2 5
2018151514104  5 1  1 2   2 4  11B16 11 1 2 5 9 1 3 6
2018150335112  3 2  3 3   5 1  A127 0 1 3 6 10 2 4 7
2018149923147  9 3  1 2   3 2  1B38 1 2 2 7 11 3 5 8
2018148087158  1 0  2 8   7 3  21C9 2 3 1 8 12 4 6 9
2018147636153  2 6  3 1   1 6  32C10 3 4 2 9 13 5 1 10
2018146569204  5 1  1 6   9 1  4B111 4 5 2 10 14 1 2 11
2018145386175  3 2  2 8   1 6  51C12 5 6 1 3 15 2 3 12
2018144091109  1 0  9 1   1 1  6B113 6 7 2 1 4 3 4 13
2018143454131  2 4  5 2   1 4  71C14 7 8 3 2 1 5 5 14
2018142937196  9 1  3 3   7 1  A2115 0 9 4 3 2 1 6 15
2018141536143  5 2  3 4   1 6  1B216 1 1 5 4 3 2 7 16
201814013372  1 3  3 5   3 1  A1317 0 1 6 5 4 3 8 17
2018139447153  1 4  1 4   7 2  12C18 1 2 7 6 5 4 6 18
期号开奖号         ABCD01234567
总出现次数 2454 2385  2422 2417  2419 2420  59118261797625 591625619585582619593625
当前遗漏值 1 0  3 0  2 0  0 1 2 5 01749235
历史平均遗漏值 1 2  1 1  2 2  7227 77788787
历史最大遗漏值 13 16  11 11  12 13  48181663 4847526561664863
历史最大连出值  16 13  11 11  13 12  3794 35433434
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
指标说明:
1、组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
2、单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶