广东福彩网 3D 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2018188 | 0;4;8 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 8 | 0 |
2018187 | 8;0;7 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 8 | 0 |
2018186 | 1;4;1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 3 | 2 |
2018185 | 5;7;0 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 7 | 0 |
2018184 | 4;7;3 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 4 | 0 |
2018183 | 3;5;9 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17.0 | 6 | 0 |
2018182 | 3;2;9 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 7 | 0 |
2018181 | 4;9;8 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 5 | 0 |
2018180 | 7;6;1 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 6 | 0 |
2018179 | 7;2;4 | 1 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13.0 | 5 | 0 |
2018178 | 3;3;6 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 3 | 2 |
2018177 | 1;0;2 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 0 |
2018176 | 2;3;5 | 2 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 3 | 0 |
2018175 | 3;3;8 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 5 | 2 |
2018174 | 8;8;6 | 0 | 7.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 2 | 2 |
2018173 | 4;6;3 | 1 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.0 | 3 | 0 |
2018172 | 5;1;3 | 3 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 0 |
2018171 | 8;1;9 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 8 | 0 |
2018170 | 1;1;7 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 6 | 2 |
2018169 | 5;3;0 | 2 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | 5 | 0 |
2018168 | 1;7;4 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 6 | 0 |
2018167 | 4;8;9 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | 5 | 0 |
2018166 | 9;4;1 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2018165 | 9;0;2 | 1 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.0 | 9 | 0 |
2018164 | 1;5;7 | 3 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 0 |
2018163 | 8;6;9 | 1 | 7.67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23.0 | 3 | 0 |
2018162 | 1;3;7 | 3 | 3.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 0 |
2018161 | 7;9;4 | 2 | 6.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 5 | 0 |
2018160 | 4;7;7 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 3 | 2 |
2018159 | 3;4;0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 4 | 0 |
2018158 | 3;6;3 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 3 | 2 |
2018157 | 0;2;2 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 2 |
2018156 | 3;2;4 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 |
2018155 | 2;8;9 | 1 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.0 | 7 | 0 |
2018154 | 6;6;9 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 3 | 2 |
2018153 | 3;2;9 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 7 | 0 |
2018152 | 2;5;8 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 6 | 0 |
2018151 | 5;1;4 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 4 | 0 |
2018150 | 3;3;5 | 3 | 3.67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | 2 |
2018149 | 9;2;3 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 7 | 0 |
2018148 | 0;8;7 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 | 8 | 0 |
2018147 | 6;3;6 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 2 |
2018146 | 5;6;9 | 2 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20.0 | 4 | 0 |
2018145 | 3;8;6 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 5 | 0 |
2018144 | 0;9;1 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 0 |
2018143 | 4;5;4 | 1 | 4.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 1 | 2 |
2018142 | 9;3;7 | 3 | 6.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 6 | 0 |
2018141 | 5;3;6 | 2 | 4.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 3 | 0 |
2018140 | 1;3;3 | 3 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7.0 | 2 | 2 |
2018139 | 4;4;7 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 3 | 2 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |